|
СТАНДАРТ от 3221 руб. |
ПРАКТИЧНЫЙ от 6600 руб. |
КОМФОРТ от 9200 руб. |
БЕЗ ГРАНИЦ от 10000 руб. |
---|
Время реакции на обращение в техподдержку (час) | 8 | 7 | 5 | 6 |
Персональные консультации по сложным вопросам учета и работы в «1С:Предприятии» (час) | - | 2 | 4 | Неограничено |
Автоматическая архивация данных ИБ (ИБ) | 1 | 2 | 2 | Неограничено |
Установка обновлений платформы «1С:Предприятие» (РМ) | 1 | 3 | 5 | Неограничено |
Установка обновлений типовых конфигурации «1С:Предприятие» (ИБ) | 1 | 2 | 3 | Неограничено |
Тестирование и исправление информационных баз: проверка ссылочной целостности, проверка логической целостности, реиндексация таблиц информационных баз, реструктуризация таблиц информационных баз (ИБ) | 1 | 2 | 3 | Неограничено |
Разработка дополнительных отчетов, обработок и печатных форм документов, перенос данных из сторонних программ (час) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Проверка работоспособности, при необходимости, подключение (установка) и настройка сервисов 1С в соответствии со Спецификацией (сервис) | 1 | 5 | Неограничено | Неограничено |
Консультирование пользователей Заказчика по вопросам подключения сервисов 1С-Отчетность и 1С-ЭДО | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Обеспечение документального оформления сервисов 1С-Отчетность и 1С-ЭДО | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Интерактивная справочная система по ведению учета в программах 1С-Информационная система ИТС | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции. Сервис 1С:Контрагент | 360 отчётов в год;
Автозаполнение реквизитов контрагентов: 7200 обращений в год;
Информация о плановых и неплановых проверках организации: без ограничений | 360 отчётов в год;
Автозаполнение реквизитов контрагентов: 7200 обращений в год;
Информация о плановых и неплановых проверках организации: без ограничений | 360 отчётов в год;
Автозаполнение реквизитов контрагентов: 7200 обращений в год;
Информация о плановых и неплановых проверках организации: без ограничений | 360 отчётов в год;
Автозаполнение реквизитов контрагентов: 7200 обращений в год;
Информация о плановых и неплановых проверках организации: без ограничений |
Возможность мгновенно обращаться к нужному специалисту нашей компании для получения технической поддержки, консультаций и обучения Сервис. 1С-Бухфон (до 2-х пользователей) | 2 рабочих места | 2 рабочих места | 3 рабочих места | 3 рабочих места |
Подключение к сдаче отчетности в ПФР, ИФНС, ФСС, РосСтат, Росалкогольрегулирование из программы «1С» («1С-Отчетность») | 1 юридическое лицо | 1 юридическое лицо | 1 юридическое лицо | 1 юридическое лицо |
Регулярные очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам. Сервис 1С:Лекторий | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Аудиторская поддержка. Сервис «Отвечает аудитор» | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Безопасный и надежный доступ к офисным приложениям на платформе «1С:Предприятие» из любой точки мира. Сервис 1С-Линк | До 2-х ИБ | До 2-х ИБ | До 2-х ИБ | До 2-х ИБ |
1С-ЭДО (электронный документооборот) | До 100 комплектов в месяц | До 100 комплектов в месяц | До 200 комплектов в месяц | До 200 комплектов в месяц |
Сервис 1С:Сверка, возможность предоставлять сведения о полученных счетах-фактурах покупателям по их запросу, проводить автоматическое сравнение счетов-фактур контрагентов и своей организации. | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных «1С», с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных. Сервис 1С:Облачный архив | До 20 гб. | До 20 гб. | До 20 гб. | До 20 гб. |
«Облачный» сервис для работы с популярными программами «1С» через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира. Сервис 1C:Предприятие 8 через интернет | Неограниченное количество ИБ. До 5 рабочих мест | Неограниченное количество ИБ. | Неограниченное количество ИБ.
До 5 рабочих мест | Неограниченное количество ИБ.
До 5 рабочих мест |
1С Линия консультаций | Отсутствует | До 5 рабочих мест | Отсутствует | Неограниченно |
1С Журнал Бух.1С и сувениры | 1 раз в месяц | Отсутствует | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Дополнительные услуги | | 1 раз в месяц | | |
Установка обновлений платформы «1С:Предприятие» | 300,00 | | 200,00 | |
Установка обновлений конфигурации «1С:Предприятие» | 800,00 | 300,00 | 600,00 | |
Тестирование и исправление информационных баз | 600,00 | 700,00 | 300,00 | |
Дополнительные услуги сервис-инженера | 1100,00 | 300,00 | 1100,00 | |
Дополнительные услуги консультанта 1С | 1400,00 | 1100,00 | 1200,00 | |
Подготовка файлов обновлений для нетиповых (снятых с поддержки) конфигураций «1С:Предприятие» | 1200,00 | 1300,00 | 1000,00 | |
1С: ИТС Отраслевой (1 раз в месяц) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Цены: | Стоимость договора на год: от 38652 руб. Стоимость за месяц: 4000 руб. Стоимость месяца работы при заключении договора 12 месяцев: 3221 руб. | Стоимость договора на год: 79200 руб. Стоимость за месяц: 7600 руб. Стоимость месяца работы при заключении договора 12 месяцев: 6600 руб. | Стоимость договора на год: 110400 руб. Стоимость за месяц: 10200 руб. Стоимость месяца работы при заключении договора 12 месяцев: 9200 руб. | Стоимость договора на год: от 120000 руб. Стоимость за месяц: от 11000 руб. Стоимость месяца работы при заключении договора 12 месяцев: от 10000 руб. |